2026-05-24来源:民政部门户网站
根据民政部办公厅《2026年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案》(民办函〔2026〕27号),经组织申报、推荐审核和专家评审,确定了2026年中央财政支持社会组织参与社会服务项目拟立项名单(82个,见附件),现予公示。
公示期间,如有异议,请于公示截止日期前以书面形式向项目办公室反映。反映问题须客观真实,以单位名义反映的材料应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署实名并提供有效联系方式,以便了解核实和反馈情况。
公示时间:2026年5月22日至26日
联系电话:(010)58124016、58124000(传真)
通信地址:北京市朝阳区建国门南大街6号
邮 编:100721
民政部中央财政支持社会组织
参与社会服务项目办公室
2026年5月22日
附件
2026年中央财政支持社会组织参与社会服务项目
全国性社会组织承接社会服务试点项目拟立项名单
序号 | 项目名称 | 社会组织名称 | 立项金额(万元) |
1 | 爱佑天使 | 爱佑慈善基金会 | 31.5 |
2 | 益耳行动——“聆距离”声援西部试点项目 | 中国听力医学发展基金会 | 80 |
3 | “雏菊暖阳”一老一小口腔健康公益项目 | 中国牙病防治基金会 | 80 |
4 | 爱暖童心·心理健康进乡村学校项目 | 香江社会救助基金会 | 80 |
5 | 留学人才服务少数民族区域骨关节病防治项目 | 中国留学人才发展基金会 | 80 |
6 | 益童新生—出生缺陷防治公益项目 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | 80 |
7 | “手拉手·流动少年宫”青少年成长计划 | 中国青少年宫协会 | 80 |
8 | 关爱精神健康困境家庭项目 | 新探健康发展研究中心 | 80 |
9 | “尚德润心伴成长”留守儿童家庭教育关爱服务项目 | 中国家庭教育学会 | 80 |
10 | 肺结核休学儿童关爱服务试点项目 | 中国防痨协会 | 80 |
2026年中央财政支持社会组织参与社会服务项目
地方性社会组织服务民政民生示范项目拟立项名单
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | 内蒙古 | “星空草原·银龄颐养”正镶白旗老年人关爱服务项目 | 锡林郭勒盟社会组织服务中心 | 40 |
2 | “温润心灵”库伦旗未成年人关爱服务项目 | 通辽市未成年人发展指导中心 | 40 | |
3 | 四子王旗银龄生活提升项目 | 乌兰察布市乌兰美养老服务中心 | 40 | |
4 | 辽宁 | “五社联动”助力一老一小社会服务项目 | 沈阳市铁西区弘善社会工作服务中心 | 40 |
5 | 精神卫生困境家庭服务项目 | 大连市爱纳孤独症障碍者综合服务中心 | 40 | |
6 | 吉林 | 护佑成长——困境儿童关爱服务项目 | 长春市逸明社会组织服务中心 | 40 |
7 | 暖心守护居家养老服务项目 | 长春市银龄居家养老服务中心 | 40 | |
8 | 黑龙江 | “关心我的特殊困难老人邻居”社会服务项目 | 哈尔滨市银发经济产业和养老事业发展促进会 | 40 |
9 | “益启爱”精神卫生困境家庭服务项目 | 哈尔滨市心视界社会工作服务中心 | 40 | |
10 | 江西 | 遂川银辉互助养老服务项目 | 遂川志愿者协会 | 40 |
11 | “牵手童行”儿童关爱服务项目 | 会昌县青年志愿者协会 | 40 | |
12 | “牵手护苗”困境儿童陪伴计划 | 萍乡市牵手爱心志愿者协会 | 40 | |
13 | 湖南 | 困境儿童心理支持赋能项目 | 湖南省知绘心理健康服务发展中心 | 39.98 |
14 | 家庭监护能力评估服务项目 | 湖南省湘伴公益服务中心 | 40 | |
15 |
广西
| 马山县暖心相伴留守儿童家庭监护支持服务项目 | 南宁市齐悦社会工作服务中心 | 40 |
16 | “三江侗榕”精神障碍康复者关爱服务项目 | 柳州市凤凰之翼社会工作服务中心 | 39.94 | |
17 | 益路同行——困境家庭关爱服务项目 | 广西众益社会工作服务研究中心 | 40 | |
18 | 助学圆梦——困境儿童服务项目 | 桂林助学联合会 | 28.66 | |
19 | “筑爱东兰·温情相伴”——东兰县困难群众服务项目 | 东兰县善德社会工作服务中心 | 40 | |
20 | 重庆 | “护童成长”儿童关爱服务项目 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 40 |
21 | “乐享晚年 童享阳光”社会服务项目 | 重庆市暖洋洋社会工作服务中心 | 40 | |
22 | 四川 | 彝路生花·布拖县困境儿童心理健康与行为支持项目 | 成都市武侯区有你社区发展中心 | 40 |
23 | “高原藏家·心灵守护”儿童关爱服务项目 | 成都市天府新区海洋社会服务中心 | 40 | |
24 | “彝路相伴·情暖夕阳”——昭觉县易地搬迁社区困难老人关爱服务项目 | 凉山州至善公益慈善促进会 | 40 | |
25 | “小马驹”逐光成长支持项目 | 成都力行社会工作服务中心 | 40 | |
26 | 凉山州越西县乡村困难群体服务项目 | 凉山州启航公益服务中心 | 40 | |
27 | 贵州 | “春晖守望”困境儿童心理健康护航项目 | 北京春晖博爱公益基金会 | 40 |
28 | 易地搬迁社区儿童文化赋能与心理关爱服务项目 | 黔南州民杰社会工作服务中心 | 32.25 | |
29 | 星芽守护·困境儿童关爱与成长支持项目 | 贵州省励志公益发展中心 | 40 | |
30 | 孤独症儿童社会融合赋能项目 | 黔东南州小海龟特殊儿童康复中心 | 40 | |
31 | “苗乡童梦·安全成长”儿童关爱服务项目 | 铜仁市源创社会工作服务中心 | 40 | |
32 | 云南 | 星愿守护・童伴同行——困境儿童关爱项目 | 昆明市官渡区光阳社会工作事务所 | 40 |
33 | 高原守望・情暖“一老一小”项目 | 迪庆州社会组织孵化服务中心 | 40 | |
34 | 精神障碍患者及家属支持关爱项目 | 怒江州汉达社会工作服务中心 | 40 | |
35 | 农村困境儿童关爱项目 | 曲靖市麒麟区越州镇马坊新希望幼儿园 | 40 | |
36 | 困境儿童心理支持服务项目 | 镇雄县南台街道社会工作服务站 | 39.05 | |
37 | “心灯陪伴”——困境儿童心理健康关爱项目 | 云南银杏社会工作服务中心 | 40 | |
38 | 西藏 | 定日儿童科教赋能计划 | 西藏发展公益基金会 | 40 |
39 | 西藏困境儿童心理健康关爱服务项目 | 西藏自治区心理学会 | 40 | |
40 | 陕西 | “合力暖银龄”乡村互助养老公益服务项目 | 陕西众益社会组织服务中心 | 38.6 |
41 | “终南护童·柞水同行”柞水县困境儿童安全与心理护航项目 | 陕西筑梦公益发展中心 | 40 | |
42 | 灯塔计划——陕西省丹凤县儿童关爱服务项目 | 西安市阳光社会工作服务中心 | 40 | |
43 | 甘肃 | “遇光童行”——儿童关爱项目 | 甘肃惠泽社会工作服务中心 | 40 |
44 | “雏鹰展翼”——儿童健康成长支持项目 | 兰州爱颐社会工作服务中心 | 40 | |
45 | 困境儿童关爱服务项目 | 甘肃泰和社会工作服务中心 | 40 | |
46 | 情暖银龄——庄浪县老年人福祉提升项目 | 甘肃一山一水环境与社会发展中心 | 40 | |
47 | 守护童心——助力特殊儿童健康成长计划 | 岷县爱众社工服务中心 | 40 | |
48 | 青海 | “江源·稚子追光”牧区儿童陪伴赋能服务项目 | 青海省天泽儿童社会工作服务中心 | 40 |
49 | “牦牛背上的星光”藏区困境儿童韧性赋能计划 | 青海省启善儿童社会工作发展中心 | 40 | |
50 | “东城童伴・石榴同心”困境儿童成长支持计划 | 青海省壹心儿童社会工作发展中心 | 40 | |
51 | 泽库县牧区易地搬迁安置点留守困境儿童关爱服务项目 | 青海省儿童福利协会 | 40 | |
52 | 宁夏 | “小种子向阳生”困境儿童关爱服务项目 | 固原市宁南爱心公益社 | 40 |
53 | 海原县“美好护航”困境儿童关爱服务项目 | 宁夏昊善社会工作发展服务中心 | 40 | |
54 | 新疆 | “雏鹰成长”困境儿童关爱服务项目 | 巴州绿丝带志愿服务队 | 40 |
55 | 暖心护航・老年人融合关爱服务项目 | 新疆乐龄居家养老服务中心 | 40 | |
56 | 新疆生产建设兵团 | “三色经纬 朝夕同辉”第六师五家渠市精准关爱服务项目 | 五家渠市至善社会工作服务中心 | 40 |
57 | “浴”见她——单亲家庭关爱服务项目 | 石河子三辰社会服务发展中心 | 40 |
2026中央财政支持社会组织参与社会服务项目
社会组织从业人员培训示范项目拟立项名单
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | 全国性 | “人工智能+”社会组织规范化建设培训项目 | 中国自动化学会 | 30 |
2 | 全国性 | 社会组织从业人员思想政治工作能力提升培训项目 | 中国金融思想政治工作研究会 | 12.794 |
3 | 全国性 | 科技类社会组织人才培训项目 | 中国人才交流协会 | 29.65 |
4 | 内蒙古 | 内蒙古社会组织从业人员培训项目 | 内蒙古社会组织总会 | 30 |
5 | 广西 | 广西社会组织负责人和从业人员培训项目 | 广西企业科协联合会 | 30 |
6 | 重庆 | 重庆市社会组织从业人员培训项目 | 重庆儿童救助基金会 | 30 |
7 | 四川 | 四川省社会组织从业人员培训项目 | 四川省大数据创新应用学会 | 30 |
8 | 贵州 | 贵州省社会组织从业人员培训项目 | 贵州省社会组织促进会 | 30 |
9 | 西藏 | 西藏自治区社会组织从业人员培训项目 | 西藏自治区质量协会 | 30 |
10 | 陕西 | 规范筑基 赋能发展——陕西省社会组织从业人员能力提升培训项目 | 陕西社会组织服务中心 | 30 |
11 | 甘肃 | 甘肃省社会组织从业人员培训项目 | 甘肃省社会组织总会 | 30 |
12 | 青海 | 青海省社会组织骨干人才培训项目 | 青海省社会组织发展促进会 | 30 |
13 | 宁夏 | 宁夏社会组织负责人、骨干人才能力提升培训项目 | 宁夏社会组织总会 | 30 |
14 | 新疆 | 新疆社会组织从业人员培训项目 | 昌吉市汇同社会工作服务中心 | 30 |
15 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团社会组织能力提升培训项目 | 新疆生产建设兵团鼎新社会服务与评估中心 | 30 |
地址:北京市通州区 新华东街289号院 京杭府808
电话:17611657125 周一至周日 8:00 - 22:00 邮箱:market@zhlsoft.com
京ICP备15012184号-1 京公网安备11010802013278号